W-MASTERFOOD S/D
Aplicaciones:
Alimento & Bebidas
OIL BASED FOOD AND BEVERAGE SUCTION AND DISCHARGE HOSE WP 10 BAR / 150 PSI |
|
|
Tube |
White NBR FDA APPROVED |
|
Reinforcement |
Synthetic, multi plies high tensile textile with 2 helix wire providing high crush and kink resistant hose capability. |
|
Cover |
Nitrile Rubber, Flat Corrugated cover. |
|
Application |
FDA approved food hose, designed for suction and discharge of fatty foods such as milk, edible oil and dairy products, etc. |
|
Temperature |
-40°C to +90°C |
|
Norm |
Meets FDA, 3A-Class 3, and USDA requirements |
| I.D. | O.D | WALL THICKNESS | WORKING PRESSURE | BURST PRESSURE | BEND RADIUS | WEIGHT (APPROX) | STANDARD | |||
| (MAX) | (MIN) | (MIN) | LENGTH | |||||||
| Inch | Mm | Mm | Mm | Bar | Psi | Bar | Psi | Mm | Kg/m | M |
| 3/4 | 19 | 31.6 | 6.3 | 10 | 150 | 30 | 450 | 110 | 0.77 | 40 |
| 1 | 25 | 37.6 | 6.3 | 10 | 150 | 30 | 450 | 130 | 0.96 | 40 |
| 1-1/2 | 38 | 51 | 6.5 | 10 | 150 | 30 | 450 | 220 | 1.5 | 40 |
| 2 | 50.8 | 66 | 7.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1.93 | 40 |
| 3 | 76.2 | 93 | 8.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 3.08 | 40 |
| 4 | 101.6 | 120 | 9.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 550 | 4.97 | 40 |
