CH&J-U-LOOP
|
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
|
Aunque el CH&J-U-Loop se llama junta de expansión, en realidad es mucho más dinámico que una junta de expansión típica.
Revestimiento interno para material abrasivo o de alta velocidad. |
| Tamaño de tubo | Modelo# | Movimiento | Extremo a Extremo |
Trenza Simple |
| 2″ (50mm) | CH&JULF200-1.5 | ±1.5″ | 12-1/2″ | 285 |
| CH&JULF200-4 | ±4″ | 14-1/2″ | ||
| 2-1/2″ (65mm) | CH&JULF250-1.5 | ±1.5″ | 15-1/2″ | 285 |
| CH&JULF250-4 | ±4″ | 16″ | ||
| 3″ (80mm) | CH&JULF300-1.5 | ±1.5″ | 18-1/2″ | 285 |
| CH&JULF300-4 | ±4″ | 18-1/2″ | ||
| 4″ (100mm) | CH&JULF400-1.5 | ±1.5″ | 24-1/2″ | 232 |
| CH&JULF400-4 | ±4″ | 24-1/2″ | ||
| 5″ (125mm) | CH&JULF500-1.5 | ±1.5″ | 30-1/2″ | 191 |
| CH&JULF500-4 | ±4″ | 30-1/2″ | ||
| 6″ (150mm) | CH&JULF600-1.5 | ±1.5″ | 36-1/2″ | 165 |
| CH&JULF600-4 | ±4″ | 36-1/2″ | ||
| 8″ (200mm) | CH&JULF800-1.5 | ±1.5″ | 48-1/2″ | 212 |
| CH&JULF800-4 | ±4″ | 48-1/2″ | ||
| 10″ (250mm) | CH&JULF000-1.5 | ±1.5″ | 60-1/2″ | 175 |
| CH&JULF000-4 | ±4″ | 60-1/2″ | ||
| 12″ (300mm) | CH&JULF200-1.5 | ±1.5″ | 72-1/2″ | 160 |
| CH&JULF200-4 | ±4″ | 72-1/2″ |
