CH&J-V-LOOP
|
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
|
|
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
|
| Diametro de Tubería | Modelo# | Movimiento | Extremo a Extremo | PSI |
| (A) | ||||
| 1/2" | CH&JVLF050-6 | ±6″ | 23-5/8" | 200 |
| 3/4" | CH&JVLF075-6 | ±6″ | 24-3/4" | 200 |
| 1" | CH&JVLF100-6 | ±6″ | 25-5/8" | 200 |
| 1-1/4" | CH&JVLF125-6 | ±6″ | 26-3/8" | 200 |
| 1-1/2" | CH&JVLF150-6 | ±6″ | 28-3/8" | 200 |
| 2" | CH&JVLF200-6 | ±6″ | 30-1/2" | 200 |
| 2-1/2" | CH&JVLF250-6 | ±6″ | 37-3/8" | 200 |
| 3" | CH&JVLF300-6 | ±6″ | 41-3/8″ | 200 |
| 4″ | CH&JVLF400-6 | ±6″ | 51-1/4" | 200 |
| 6″ | CH&JVLF600-6 | ±6″ | 57" | 200 |
| 8″ | CH&JVLF800-6 | ±6″ | 61" | 200 |
| 10″ | CH&JVLF1000-6 | ±6″ | 70-7/8" | 200 |
| 12″ | CH&JVLF1200-6 | ±6″ | 79-1/8" | 175 |
| EXTREMOS : BRIDA, ROSCA NPT MACHO O HEMBRA, TUBO RANURADO, LISO. |
