JUNTA SILICÓN FDA 1 ESFERA

Materiales
N° | Nombre | Material |
1 | Caucho interior y exterior | Caucho Silicona de Grado Alimenticio |
2 | Cuerpo | Tejido cordón de nylon |
3 | Anillo de presión | Alambre de acero |
4 | Bridas | Acero al carbón, galvanizadas, DIN EN-1092 PN16 / ASME B16.5 CLASS150 |
Condiciones Técnicas
Presión de Trabajo | 16 BAR (232PSI) |
Presión deExplosión | 30 BAR (435PSI) |
Grado de Vacío | 25.6” Hg - (86.7 kpa) |
Temperatura | -30° hasta +120° C |
Aplicaciones | Sirve para paso de comidas, pulpas, harinas, jugos, chocolate y vinos. Resiste aceites y grasas. |
Detalles Técnicos
Diámetro Nominal | Largo Cara & Cara "L" | Desplazamiento Axial | Desplazamiento Lateral | Angulo De Deflexión | ||
"DN" | Pulg. | Mm | Extensión (Mm) | Compresión (Mm) | Mm | Grados |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2 -1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |