W-TANK 150 CORRUGATED
Aplicaciones:
Petróleo / Aceite
| PETROLEUM SUCTION AND DELIVERY HOSE WP 10 BAR/150 PSI | |
| Tube | Oil-resistance NBR |
| Reinforced | Multiple textile layerswith two helix wire |
| Cover | polymer alloy rubber and NBR flat corrugated. Black (red stripe). |
| Application | WINFLEX TANK 150 is for use in tank truck and in-plant operations. Can transfer petroleum products up to 50% aromatic content. Capable of reaching a maximum operating pressure of 150 PSI and temperatures up to +80°C as well. |
| Temperature | -20°C to + 80°C |
| Safety factor | 3 :1 |
| I.D. | O.D | WALL THICKNESS | WORKING PRESSURE | BURST PRESSURE | VACUUM | BEND RADIUS | WEIGHT (APPROX) | STANDARD | |||
| (MAX) | (MIN) | (MAX) | (MIN) | LENGTH | |||||||
| Inch | Mm | Mm | Mm | Bar | Psi | Bar | Psi | % | Mm | Kg/m | M |
| 1 | 25 | 36.2 | 5.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 70 | 0.874 | 60 |
| 1.1/4 | 32 | 43.6 | 5.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 90 | 1.115 | 60 |
| 1.1/2 | 38 | 49.6 | 5.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 105 | 1.295 | 60 |
| 2 | 51 | 64.4 | 6.7 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 120 | 1.884 | 60 |
| 2.1/2 | 64 | 78 | 7 | 10 | 150 | 30 | 450 | 90 | 245 | 2.504 | 60 |
| 3 | 76 | 90.4 | 7.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 90 | 290 | 3.041 | 60 |
| 4 | 102 | 120.4 | 9.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 90 | 470 | 5.068 | 60 |
